Volvo XC40 Todoterreno 5 puertas

Desde 32.900 € 42.600 €

Puede ahorrar hasta 9.700 €

En breve

  • Carrocería  todoterreno
  • 5  puertas
  • 2022

Versiones disponibles

Versión Combustible Potencia Cilindrada Emisiones Clase de Emisiones Consumos Categoría de eficiencia de emisiones CO2 Precio  
2.0 B3 G Auto Essential mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 6,7 l/100 km 42.600 € 32.900 € -22%
2.0 B3 G Auto Core mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 6,7 l/100 km 45.555 € 185 € /mes
2.0 B4 G Auto Core mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 7,1 l/100 km 48.000 €
2.0 B3 G Auto Plus Dark mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 6,7 l/100 km 48.070 €
2.0 B3 G Auto Black Edition Plus mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 6,7 l/100 km 49.893 €
2.0 B4 G Auto Plus Dark mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 7,1 l/100 km 50.515 €
2.0 B3 G Ultra Dark Auto mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 6,7 l/100 km 50.711 €
2.0 B3 G Auto Black Edition Ultra mild hybrid 120 KW (163 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 6,7 l/100 km 52.031 €
2.0 B4 G Auto Black Edition Plus mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 7,1 l/100 km 52.338 €
2.0 B4 G Ultra Dark Auto mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 7,1 l/100 km 53.156 €
2.0 B4 G Black Auto Edition Ultra mild hybrid 145 KW (197 CV) 1.969 cc 152 g/km Euro 6D 7,1 l/100 km 54.476 €

Solicita información de la oferta

Solicita presupuesto

Añada un mensaje